Treffen Sie Ihre Wahl!


Teilentrahmte Milch mit 1.8% Fett und Kulturen (Lactobacillus GG, Streptococcus thermophilus), Wasser, Traubenzucker, Zucker, 5% Erdbeerpüree aus Konzentrat, Oligofructose, Verdickungsmittel Pektin, Randensaftkonzentrat, Aroma, Vitamine
Nährwerte | pro 100ml | pro 65ml |
|---|---|---|
Energiewert | 330kJ (78kcal) | 215kJ (51kcal) |
Eiweiss | 2.5g | 1.6g |
Kohlenhydrate | 14.0g | 9.1g |
Fett | 1.3g | 0.8g |
Folsäure | 308µg (154% ETD) | 200µg (100% ETD) |
Vitamin B6 | 0.9mg (45% ETD) | 0.6mg (30% ETD) |
ETD = empfohlene Tagesdosis
Teilentrahmte Milch mit 1.8% Fett und Kulturen (Lactobacillus GG, Streptococcus thermophilus), Wasser, Zucker, Traubenzucker, 2.2% Caramelzucker, Fruchtzucker, Oligofructose, Zitronensaftkonzentrat, Verdickungsmittel Pektin, Vitamine
Nährwerte | pro 100ml | pro 65ml |
|---|---|---|
Energiewert | 330kJ (78kcal) | 215kJ (51kcal) |
Eiweiss | 3.0g | 2.0g |
Kohlenhydrate | 13.0g | 8.5g |
Fett | 1.5g | 1.0g |
Folsäure | 308µg (154% ETD) | 200µg (100% ETD) |
Vitamin B6 | 0.9mg (45% ETD) | 0.6mg (30% ETD) |
ETD = empfohlene Tagesdosis
Mit dem Apfel hatte bereits der Schweizer Sagenheld Wilhelm Tell eine besondere Begegnung und der Birnenbaum wurde bereits von den Babyloniern als heiliger Baum verehrt. Eine besondere Kombination also, die wir im beliebten Emmi Aktifit Apfel-Birne haben. Übrigens: für Aktifit verwenden wir Äpfel und Birnen aus der Schweiz – warum lange suchen, wenn das Beste so nah ist.
Magermilch mit Kulturen (Lactobacillus GG, Streptococcus thermophilus), Wasser, 5% Apfel- und Birnensaft aus Konzentrat, Fruchtzucker, Oligofructose, Verdickungsmittel Pektin, Aromen, Süssungsmittel Sucralose, Vitamine
Nährwerte | pro 100ml | pro 65ml |
|---|---|---|
Energiewert | 170kJ (41kcal) | 111kJ (27kcal) |
Eiweiss | 3.0g | 2.0g |
Kohlenhydrate | 7.0g | 4.6g |
Fett | 0.1g | 0.1g |
Folsäure | 308µg (154% ETD) | 200µg (100% ETD) |
Vitamin B6 | 0.9mg (45% ETD) | 0.6mg (30% ETD) |
ETD = empfohlene Tagesdosis
Der Pfirsich stammt Mythen zufolge aus China, wo seine Kultur schon 2000 v. Chr. bekannt war. Er gelangte dann über Persien nach Griechenland und wurde durch die Römer nach Mitteleuropa gebracht. Der Pfirsich findet sich heute ganz weit oben in der Beliebtheitsskala der Schweizer. Da ist klar, dass für Emmi Aktifit bestes Pfirsichmark zum Einsatz kommt.
Magermilch mit Kulturen (Lactobacillus GG, Streptococcus thermophilus), Wasser, 5% Pfirsichpüree aus Konzentrat, Fruchtzucker, Oligofructose, Verdickungsmittel Pektin, Aroma, Süssungsmittel Sucralose, Vitamine
Nährwerte | pro 100ml | pro 65ml |
|---|---|---|
Energiewert | 170kJ (41kcal) | 111kJ (27kcal) |
Eiweiss | 3.0g | 2.0g |
Kohlenhydrate | 7.0g | 4.6g |
Fett | 0.1g | 0.1g |
Folsäure | 308µg (154% ETD) | 200µg (100% ETD) |
Vitamin B6 | 0.9mg (45% ETD) | 0.6mg (30% ETD) |
ETD = empfohlene Tagesdosis
Eines der neuesten Mitglieder in der Emmi Aktifit Familie ist die Sorte Erdbeer 0.1% Fett: Das Aktifit für die besonders gesundheitsorientierten Schweizer, da pro Fläschli nur 21 kcal.
Soviel, wie sie ungefähr bei 15 min. Arbeit am Computer verbrennen. Also öfter mal eine Pause einlegen und ein Aktifit Erdbeer 0.1% Fett trinken.
Magermilch mit Kulturen (Lactobacillus GG, Streptococcus thermophilus), 5% Erdbeerpüree aus Konzentrat, Oligofructose, Verdickungsmittel Pektin, Randensaftkonzentrat, Aroma, Süssungsmittel Sucralose, Vitamine
Nährwerte | pro 100ml | pro 65ml |
|---|---|---|
Energiewert | 140kJ (33kcal) | 90kJ (21kcal) |
Eiweiss | 3.0g | 2.0g |
Kohlenhydrate | 4.5g | 3.0g |
davon Zucker | 4.0 g | 2.5 g |
Fett | 0.1g | 0.1g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0.1g | <0.1g |
Nahrungsfasern | 1.0g | 0.5g |
Natrium | 0.04g | 0.03g |
Folsäure | 308µg (154% ETD) | 200µg (100% ETD) |
Vitamin B6 | 0.9mg (64% ETD) | 0.6mg (42% ETD) |
ETD = empfohlene Tagesdosis
Multifrucht ist die andere neue Sorte von Emmi Aktifit. Weltweit existieren rund 40.000 verschiedene Fruchtsorten. Eine davon ist die Passionsfrucht. Sie wird in tropischen Regionen als Passiflora-Pflanze angebaut. Immerhin 400 Arten umfasst diese Gattung. Die besten ihrer Art dürfen für Aktifit Multifrucht eingesetzt werden.
Magermilch mit Kulturen (Lactobacillus GG, Streptococcus thermophilus), Zucker, 5% Früchte (Ananassaft aus Konzentrat, Pfirsichpüree aus Konzentrat, Orangensaft aus Konzentrat, Passionsfruchtsaft aus Konzentrat), Oligofructose, Verdickungsmittel Pektin, Aroma, Vitamine
Nährwerte | pro 100ml | pro 65ml |
|---|---|---|
Energiewert | 270kJ (64kcal) | 180kJ (42kcal) |
Eiweiss | 3.0g | 2.0g |
Kohlenhydrate | 12.5g | 8.0g |
davon Zucker | 12.5g | 8.0g |
Fett | 0.1g | 0.1g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0.1g | <0.1g |
Nahrungsfasern | 1.0g | 0.5g |
Natrium | 0.04g | 0.02g |
Folsäure | 308µg (154% ETD) | 200µg (100% ETD) |
Vitamin B6 | 0.9mg (64% ETD) | 0.6mg (42% ETD) |
ETD = empfohlene Tagesdosis
Cranbeeren zählen zu den Superfrüchten. Sie wurden bereits von den Ureinwohnern Amerikas aufgrund ihrer vielen positiven Eigenschaften gegessen. Heute ist ihr feiner Geschmack auch in der Schweiz sehr beliebt. Zum Wohl: Aktifit von Emmi. Schmeckt so gut wie’s tut.
Magermilch mit Kulturen (Lactobacillus GG, Streptococcus thermophilus), Zucker, 2.5% Cranberrysaft aus Konzentrat, 2.5% Apfelsaft aus Konzentrat, Oligofructose, Verdickungsmittel Pektin, Randensaftkonzentrat, Aromen, Vitamine, Restlaktosegehalt: <0.01g/100ml
Nährwerte | pro 100ml | pro 65ml |
|---|---|---|
Energiewert | 260kJ (61kcal) | 169kJ (40kcal) |
Eiweiss | 2.5g | 1.6g |
Kohlenhydrate | 12.0g | 7.8g |
davon Zucker | 12.0g | 7.8g |
Fett | 0.1g | 0.1g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0.1g | <0.1g |
Nahrungsfasern | 1.0g | 0.5g |
Natrium | 0.04g | 0.02g |
Folsäure | 308µg (154% ETD) | 200µg (100% ETD) |
Vitamin A | 615µg (77% ETD) | 400µg (50% ETD) |
Vitamin C | 62mg (77% ETD) | 40mg (50% ETD) |
Vitamin E | 9.2mg (77% ETD) | 6.0mg (50% ETD) |
Vitamin B6 | 0.9mg (61% ETD) | 0.6 mg (40% ETD) |
ETD = empfohlene Tagesdosis
Cranbeeren zählen zu den Superfrüchten. In Kombination mit Erdbeeren bilden Sie ein tolles Geschmackserlebnis, das in der Entwicklungsküche bei Emmi eingefangen wurde und jetzt in jedem Aktifit plus Vitamine Superfrucht Cranberry-Erdbeer enthalten ist. Machen Sie doch mal ein Fläschli auf und überzeugen sich selbst.
Magermilch mit Kulturen (Lactobacillus GG, Streptococcus thermophilus), Zucker, 2.5% Cranberrysaft aus Konzentrat, 2.5% Erdbeersaft aus Konzentrat, Oligofructose, Verdickungsmittel Pektin, Aromen, Randensaftkonzentrat, Zitronensaftkonzentrat, Vitamine, Restlaktosegehalt: <0.01g/100ml
Nährwerte | pro 100ml | pro 65ml |
|---|---|---|
Energiewert | 260kJ (61kcal) | 169kJ (40kcal) |
Eiweiss | 2.5g | 1.6g |
Kohlenhydrate | 12.0g | 7.8g |
davon Zucker | 12.0g | 7.8g |
Fett | 0.1g | 0.1g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0.1g | <0.1g |
Nahrungsfasern | 1.0g | 0.5g |
Natrium | 0.04g | 0.02g |
Folsäure | 308µg (154% ETD) | 200µg (100% ETD) |
Vitamin A | 615µg (77% ETD) | 400µg (50% ETD) |
Vitamin C | 62mg (78% ETD) | 40mg (50% ETD) |
Vitamin E | 9.2mg (77% ETD) | 6.0mg (50% ETD) |
Vitamin B6 | 0.9mg (61% ETD) | 0.6mg (40% ETD) |
ETD = empfohlene Tagesdosis