

Lait demi-écrémé à 1.8% de matière grasse et aux cultures (Lactobacilluss GG, Streptococcus thermophilus), eau, dextrose, sucre, 5% purée de fraises à partir de concentré, oligofructose, épaississant pectine, concentré de jus de betterave rouge, arôme, vitamines.
Valeur nutritive | par 100ml | par 65ml |
|---|---|---|
Valeur énergétique | 330kJ (78kcal) | 215kJ (51kcal) |
protéines | 2.5g | 1.6g |
glucides | 14.0g | 9.1g |
lipides | 1.3g | 0.8g |
acide folique | 308µg (154% AJR) | 200µg (100% AJR) |
vitamine B6 | 0.9mg (45% AJR) | 0.6mg (30% AJR) |
AJR = apport journalier recommandé
Lait demi-écrémé à 1.8% de matière grasse et aux cultures (Lactobacilluss GG, Streptococcus thermophilus), eau, sucre, dextrose, 2.2% sucre caramélisé, fructose, oligofructose, concentré de jus de citron, épaississant pectine, vitamines.
Valeur nutritive | par 100ml | par 65ml |
|---|---|---|
Valeur énergétique | 330kJ (78kcal) | 215kJ (51kcal) |
protéines | 3.0g | 2.0g |
glucides | 13.0g | 8.5g |
lipides | 1.5g | 1.0g |
acide folique | 308µg (154% AJR) | 200µg (100% AJR) |
vitamine B6 | 0.9mg (45% AJR) | 0.6mg (30% AJR) |
AJR = apport journalier recommandé
Le héros suisse mythique Guillaume Tell avait déjà une relation particulière avec la pomme et le poirier était déjà considéré par les habitants de Babylone comme un arbre sacré. C'est donc une combinaison parfaite pour Aktifit pomme-poire d'Emmi. A propos: nous utilisons pour Aktifit des pommes et des poires de Suisse – pourquoi chercher loin lorsque le meilleur est si proche.
Lait écrémé aux cultures (Lactobacilluss GG, Streptococcus thermophilus), eau, 5% jus de pomme et de poire à partir de concentré, fructose, oligofructose, épaississant pectine, arômes, édulcorant sucralose, vitamines.
Valeur nutritive | par 100ml | par 65ml |
|---|---|---|
Valeur énergétique | 170kJ (41kcal) | 111kJ (27kcal) |
protéines | 3.0g | 2.0g |
glucides | 7.0g | 4.6g |
lipides | 0.1g | 0.1g |
acide folique | 308µg (154% AJR) | 200µg (100% AJR) |
vitamine B6 | 0.9mg (45% AJR) | 0.6mg (30% AJR) |
AJR = apport journalier recommandé
Selon la légende, la pêche vient de Chine où sa culture était connue depuis 2000 avant Jésus-Christ. Elle a alors voyagé par la Perse vers la Grèce et a été introduite en Europe centrale par les Romains. La pêche est aujourd'hui l’un des fruits préférés des Suisses. Il est donc évident que la meilleure pulpe de pêche soit utilisée pour Aktifit d'Emmi.
Lait écrémé aux cultures (Lactobacilluss GG, Streptococcus thermophilus), eau, 5% purée de pêche à partir de concentré, fructose, oligofructose, épaississant pectine, arôme, édulcorant sucralose, vitamines.
Valeur nutritive | par 100ml | par 65ml |
|---|---|---|
Valeur énergétique | 170kJ (41kcal) | 111kJ (27kcal) |
protéines | 3.0g | 2.0g |
glucides | 7.0g | 4.6g |
lipides | 0.1g | 0.1g |
acide folique | 308µg (154% AJR) | 200µg (100% AJR) |
vitamine B6 | 0.9mg (45% AJR) | 0.6mg (30% AJR) |
AJR = apport journalier recommandé
La variété Aktifit fraise 0,1% de lipides est l'un des nouveaux membres de la famille Aktifit d’Emmi: avec seulement 21kcal par flacon, cet Aktifit est particulièrement indiqué pour les Suisses qui se préoccupent de leur santé.
A peu près autant que ce que vous brûlez en 15 minutes de travail sur votre ordinateur. On peut donc faire régulièrement une pause avec Aktifit fraise 0,1% de lipides.
Lait écrémé aux cultures (Lactobacilluss GG, Streptococcus thermophilus), 5% purée de fraises à partir de concentré, oligofructose, épaississant pectine, concentré de jus de betterave rouge, arôme, édulcorant sucralose, vitamines.
Valeur nutritive | par 100ml | par 65ml |
|---|---|---|
Valeur énergétique | 140kJ (33kcal) | 90kJ (21kcal) |
protéines | 3.0g | 2.0g |
glucides | 4.5g | 3.0g |
dont sucres | 4.0 g | 2.5 g |
lipides | 0.1g | 0.1g |
dont acides gras saturés | <0.1g | <0.1g |
fibres alimentaires | 1.0g | 0.5g |
sodium | 0.04g | 0.03g |
acide folique | 308µg (154% AJR) | 200µg (100% AJR) |
vitamine B6 | 0.9mg (64% AJR) | 0.6mg (42% AJR) |
AJR = apport journalier recommandé
Multifruit est l'autre nouvelle variété Aktifit d’Emmi. Il existe dans le monde environ 40 000 espèces différentes de fruits. L'une d'elles est le fruit de la passion. Il pousse dans les régions tropicales sous forme de plante passiflore. Cette espèce comprend environ 400 sortes. Les meilleures ont été utilisées pour Aktifit Multifruit.
Lait écrémé aux cultures (Lactobacillus GG, Streptococcus thermophilus), sucre, 5% fruits (jus d’ananas à partir de concentré, purée de pêche à partir de concentré, jus d’orange à partir de concentré, jus de fruit de la passion à partir de concentré), oligofructose, épaississant pectine, arôme, vitamines.
Valeur nutritive | par 100ml | par 65ml |
|---|---|---|
Valeur énergétique | 270kJ (64kcal) | 180kJ (42kcal) |
protéines | 3.0g | 2.0g |
glucides | 12.5g | 8.0g |
dont sucres | 12.5g | 8.0g |
lipides | 0.1g | 0.1g |
dont acides gras saturés | <0.1g | <0.1g |
fibres alimentaires | 1.0g | 0.5g |
sodium | 0.04g | 0.02g |
acide folique | 308µg (154% AJR) | 200 µg (100% AJR) |
vitamine B6 | 0.9mg (64% AJR) | 0.6 mg (42% AJR) |
AJR = apport journalier recommandé
La canneberge fait partie des superfruits. Elle était déjà consommée par les premiers habitants d'Amérique pour ses nombreuses propriétés bénéfiques. Son goût fin est aujourd'hui également apprécié en Suisse. Santé: Aktifit d'Emmi. C’est si bon de se faire du bien.
Lait écrémé aux cultures (Lactobacilluss GG, Streptococcus thermophilus), sucre, 2.5% jus de canneberge à partir de concentré, 2.5% jus de pomme à partir de concentré, oligofructose, épaississant pectine, concentré de jus de betterave rouge, arômes, vitamines. Teneur résiduelle en lactose: <0.01g/100ml
Valeur nutritive | par 100ml | par 65ml |
|---|---|---|
Valeur énergétique | 260kJ (61kcal) | 169kJ (40kcal) |
protéines | 2.5g | 1.6g |
glucides | 12.0g | 7.8g |
dont sucres | 12.0g | 7.8g |
lipides | 0.1g | 0.1g |
dont acides gras saturés | <0.1g | <0.1g |
fibres alimentaires | 1.0g | 0.5g |
sodium | 0.04g | 0.02g |
acide folique | 308 µg (154% AJR) | 200 µg (100% AJR) |
vitamine A | 615 µg (77% AJR) | 400 µg (50% AJR) |
vitamine C | 62 mg (77% AJR) | 40 mg (50% AJR) |
vitamine E | 9.2 mg (77% AJR) | 6.0 mg (50% AJR) |
vitamine B6 | 0.9 mg (61% AJR) | 0.6 mg (40% AJR) |
AJR = apport journalier recommandé
La canneberge fait partie des superfruits. Associée à la fraise, elle développe un goût exceptionnel qui a été découvert dans les cuisines d'Emmi et que l'on retrouve dans Aktifit plus Vitamine Superfruit canneberge-fraise. Ouvrez un flacon et laissez-vous convaincre.
Lait écrémé aux cultures (Lactobacilluss GG, Streptococcus thermophilus), sucre, 2.5% jus de canneberge à partir de concentré, 2.5% jus de fraise à partir de concentré, oligofructose, épaississant pectine, arômes, concentré de jus de betterave rouge, concentré de jus de citron, vitamines. Teneur résiduelle en lactose: <0.01g/100ml
Valeur énergétique | par 100ml | par 65ml |
|---|---|---|
Valeur énergétique | 260kJ (61kcal) | 169kJ (40kcal) |
protéines | 2.5g | 1.6g |
glucides | 12.0g | 7.8g |
dont sucres | 12.0g | 7.8g |
lipides | 0.1g | 0.1g |
dont acides gras saturés | <0.1g | <0.1g |
fibres alimentaires | 1.0g | 0.5g |
sodium | 0.04g | 0.02g |
acide folique | 308µg (154% AJR) | 200µg (100% AJR) |
vitamine A | 615µg (77% AJR) | 400µg (50% AJR) |
vitamine C | 62mg (78% AJR) | 40mg (50% AJR) |
vitamine E | 9.2mg (77% AJR) | 6.0mg (50% AJR) |
vitamine B6 | 0.9mg (61% AJR) | 0.6mg (40% AJR) |
AJR = apport journalier recommandé